<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ImageDesigner.ro</title>
	<atom:link href="http://www.imagedesigner.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagedesigner.ro</link>
	<description>Marketing, relatii publice si comunicare online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 08:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Platile online, &#8220;un potential de 1 mld. euro&#8221;. Ce tine inca piata pe loc</title>
		<link>http://www.imagedesigner.ro/platile-online-un-potential-de-1-mld-euro-ce-tine-inca-piata-pe-loc/</link>
		<comments>http://www.imagedesigner.ro/platile-online-un-potential-de-1-mld-euro-ce-tine-inca-piata-pe-loc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImageDesigner.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Studii de caz]]></category>
		<category><![CDATA[campanii]]></category>
		<category><![CDATA[comert online]]></category>
		<category><![CDATA[epayment]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[plata online]]></category>
		<category><![CDATA[promovare]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagedesigner.ro/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Volumul platilor online are potentialul de a ajunge la 1 miliard de euro anual in Romania, insa &#8220;realitatea din teren&#8221; este departe de aceste estimari. Si asta pentru ca exista inca un deficit de educatie si de incredere fata de mijloacele electroncie de plata, dar si pentru ca multe lucruri, &#8230; <a href="http://www.imagedesigner.ro/platile-online-un-potential-de-1-mld-euro-ce-tine-inca-piata-pe-loc/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagedesigner.ro/platile-online-un-potential-de-1-mld-euro-ce-tine-inca-piata-pe-loc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normele de aplicare a legii privind taxa de poluare, aprobate de Executiv</title>
		<link>http://www.imagedesigner.ro/normele-de-aplicare-a-legii-privind-taxa-de-poluare-aprobate-de-executiv/</link>
		<comments>http://www.imagedesigner.ro/normele-de-aplicare-a-legii-privind-taxa-de-poluare-aprobate-de-executiv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 01:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImageDesigner.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[brokeri]]></category>
		<category><![CDATA[campanii]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare online]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[juridic]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[promovare]]></category>
		<category><![CDATA[relatii publice]]></category>
		<category><![CDATA[taxa poluare auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagedesigner.ro/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Guvernul a adoptat în şedinţa de Miercuri normele metodologice de aplicare a Legii privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Ministrul Mediului şi Pădurilor, László Borbély, a reamintit că, urmare a hotărârilor Curţii Europene de Justiţie care a obligat statul român să elimine  discriminarea indirectă în privinţa plăţii &#8230; <a href="http://www.imagedesigner.ro/normele-de-aplicare-a-legii-privind-taxa-de-poluare-aprobate-de-executiv/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagedesigner.ro/normele-de-aplicare-a-legii-privind-taxa-de-poluare-aprobate-de-executiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cainii fara stapan, subiect de campanie indoor. Vier Pfoten, contract cu Metrorex, impotriva eutanasierii</title>
		<link>http://www.imagedesigner.ro/cainii-fara-stapan-subiect-de-campanie-indoor-vier-pfoten-contract-cu-metrorex-impotriva-eutanasierii/</link>
		<comments>http://www.imagedesigner.ro/cainii-fara-stapan-subiect-de-campanie-indoor-vier-pfoten-contract-cu-metrorex-impotriva-eutanasierii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImageDesigner.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[campanii]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[promovare]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagedesigner.ro/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[O prima campanie indoor impotriva eutanasierii cainilor fara stapan a fost demarata la metrou, urmand ca din 2012, sumele cheltuite pentru comunicarea outdoor, indoor, online si TV sa fie majorate considerabil. Astfel, Vier Pfoten a investit cateva mii de euro in campania “Sunt un animal. Fii om si fa diferenta!”, &#8230; <a href="http://www.imagedesigner.ro/cainii-fara-stapan-subiect-de-campanie-indoor-vier-pfoten-contract-cu-metrorex-impotriva-eutanasierii/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagedesigner.ro/cainii-fara-stapan-subiect-de-campanie-indoor-vier-pfoten-contract-cu-metrorex-impotriva-eutanasierii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ajunge pe bursa de la Bucuresti. Cum poti cumpara actiuni</title>
		<link>http://www.imagedesigner.ro/facebook-ajunge-pe-bursa-de-la-bucuresti-cum-poti-cumpara-actiuni/</link>
		<comments>http://www.imagedesigner.ro/facebook-ajunge-pe-bursa-de-la-bucuresti-cum-poti-cumpara-actiuni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 22:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImageDesigner.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenimente de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Studii de caz]]></category>
		<category><![CDATA[brokeri]]></category>
		<category><![CDATA[campanii]]></category>
		<category><![CDATA[consultanta]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[investitie]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[promovare]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagedesigner.ro/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Actiunile Facebook vor putea fi tranzactionate si pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), pe sistemul alternativ al pietei, dupa listarea titlurilor retelei de socializare pe bursa americana, a spus presedintele BVB, Stere Farmache, la finalul saptamanii trecute. Facebook se gandeste sa faca o oferta publica initiala (IPO) intre aprilie si &#8230; <a href="http://www.imagedesigner.ro/facebook-ajunge-pe-bursa-de-la-bucuresti-cum-poti-cumpara-actiuni/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagedesigner.ro/facebook-ajunge-pe-bursa-de-la-bucuresti-cum-poti-cumpara-actiuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tinerii romani, cei mai mari fani ai Internetului</title>
		<link>http://www.imagedesigner.ro/tinerii-romani-cei-mai-mari-fani-ai-internetului/</link>
		<comments>http://www.imagedesigner.ro/tinerii-romani-cei-mai-mari-fani-ai-internetului/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 04:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImageDesigner.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanii email]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Studii de caz]]></category>
		<category><![CDATA[campanii]]></category>
		<category><![CDATA[domenii]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[promovare]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagedesigner.ro/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Peste 90% dintre romanii tineri (intre 16 si 24 ani) si cei cu studii superioare folosesc Internetul. Acest procent scade pe masura ce varsta utilizatorilor creste, releva un studiu realizat de compania 360insights. &#8220;Cei mai mari fani ai Internetului sunt tinerii (16-24 ani), 97% dintre ei navigand frecvent in mediul &#8230; <a href="http://www.imagedesigner.ro/tinerii-romani-cei-mai-mari-fani-ai-internetului/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagedesigner.ro/tinerii-romani-cei-mai-mari-fani-ai-internetului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum sa alegi un nume de domeniu pentru site-ul afacerii tale</title>
		<link>http://www.imagedesigner.ro/cum-alegem-un-nume-de-domeniu-pentru-o-afacere/</link>
		<comments>http://www.imagedesigner.ro/cum-alegem-un-nume-de-domeniu-pentru-o-afacere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImageDesigner.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazduire domeniu]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[domenii]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagedesigner.ro/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Cum alegem un domeniu pentru un site Pentru articolul de azi vom prezenta pasii necesari si sfaturi pentru a alege un nume de domeniu pentru proiectele care vreti sa le desfasurati. In primul rand trebuie sa stabilim ce este un domeniu. Acesta reprezinta practic numele site-ului. De exemplu: google.ro este &#8230; <a href="http://www.imagedesigner.ro/cum-alegem-un-nume-de-domeniu-pentru-o-afacere/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagedesigner.ro/cum-alegem-un-nume-de-domeniu-pentru-o-afacere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum masuram impactul companiilor in social media</title>
		<link>http://www.imagedesigner.ro/cum-masuram-impactul-companiilor-in-social-media/</link>
		<comments>http://www.imagedesigner.ro/cum-masuram-impactul-companiilor-in-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 19:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImageDesigner.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagedesigner.ro/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Campaniile de promovare in retelele sociale castiga tot mai mult teren devenind o sursa importanta de trafic. Oricat de usor ar parea, sa scrii continut &#8220;care sa prinda&#8221; pe retelele sociale nu e atat de usor. Daca ati luat in calcul adoptarea unei asemenea campanii de recomandat ar fi sa &#8230; <a href="http://www.imagedesigner.ro/cum-masuram-impactul-companiilor-in-social-media/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagedesigner.ro/cum-masuram-impactul-companiilor-in-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plecarea &#8220;La Dorna&#8221; din Romania. Cu gust amestecat de lapte!</title>
		<link>http://www.imagedesigner.ro/plecarea-la-dorna-din-romania-cu-gust-amestecat-de-lapte-2/</link>
		<comments>http://www.imagedesigner.ro/plecarea-la-dorna-din-romania-cu-gust-amestecat-de-lapte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 11:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImageDesigner.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studii de caz]]></category>
		<category><![CDATA[investitie]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagedesigner.ro/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Strategiile de reducere a costurilor si mentinerea cotei profiturilor la nivel inalt determina mutatii la nivel international care afecteaza si piata romaneasca intr-un fel sau altul. Suntem deja obisnuiti ca marii jucatori sa isi deschida puncte de lucru in Asia sau chiar sa isi mute cu totul productia in zona. &#8230; <a href="http://www.imagedesigner.ro/plecarea-la-dorna-din-romania-cu-gust-amestecat-de-lapte-2/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagedesigner.ro/plecarea-la-dorna-din-romania-cu-gust-amestecat-de-lapte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to web 2011</title>
		<link>http://www.imagedesigner.ro/how-to-web-2011/</link>
		<comments>http://www.imagedesigner.ro/how-to-web-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 06:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImageDesigner.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenimente de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[antreprenoriat]]></category>
		<category><![CDATA[eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[how to web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagedesigner.ro/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[In perioada 9-10 noiembrie 2011 la Crystal Palace Ballrooms va avea loc cea de-a treia editie a How to Web, cea mai mare conferinta de antreprenoriat si tehnologii web din regiune. Evenimentul se va desfasura pe durata a 2 zile si vor fi prezenti 35 de speakeri precum: Carlos Espinal &#8230; <a href="http://www.imagedesigner.ro/how-to-web-2011/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagedesigner.ro/how-to-web-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketingul Viral</title>
		<link>http://www.imagedesigner.ro/marketingul-viral/</link>
		<comments>http://www.imagedesigner.ro/marketingul-viral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 13:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImageDesigner.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagedesigner.ro/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Aparitia marketingului viral este strans legata de nevoia de diversificare a modalitatii de transmitere a mesajului cu continut publicitar. Interesant din perspectiva psihologilor  este faptul ca  destinatarul nu se mai simte manipulat si la drept vorbind chiar nu mai este. El receptioneaza un mesaj care teoretic este amuzant, interesant si &#8230; <a href="http://www.imagedesigner.ro/marketingul-viral/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagedesigner.ro/marketingul-viral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

